Helsingborg
Beskrivning
| Förädlare: Tage Lundell,Sverige | År: ca. 1970, namngiven 1982 |
| Grupp/typ: Atragene/alpina | Bladverk: medelgrönt |
Färg: starkt blåviolett, ljusare staminoder | Doft: nej |
| Blomform: klockform,5-8 cm | Höjd x bredd: 200-400 cmx100 cm |
| Blomningstid: slutet april-slutet maj | Synonym: |
| Plantor/m2: 1-3 | Snittblomma: ja |
| Ljuskrav: sol, halvskugga, skugga | Fröställningar: ja |
| Zon: 5 | Prisgrupp: 9 |
| Användningsområde: solitär, samplantering | |
| Kommentar: fin färg, rikblommig | |