Tage Lundell
Beskrivning
| Förädlare: Tage Lundell, Sverige | År: 1970, namngiv. av M. Johnson 1982 |
| Grupp/typ: Atragene/alpina | Bladverk: mörkt- till medelgrönt |
Färg: purpurviolett, purpurvioletta staminoder | Doft: nej |
| Blomform: klockform, hängande, 5-8 cm | Höjd x bredd: 250-400cmx100 cm |
| Blomningstid: slutet april-slutet maj | Synonym: |
| Plantor/m2: 1-3 | Snittblomma: ja |
| Ljuskrav: sol, halvskugga, skugg | Fröställningar: ja |
| Zon: 5 | Prisgrupp: 9 |
| Användningsområde: solitär, samplantering, | |
| Kommentar: | |
