Darius
Beskrivning
| Förädlare: L. Bakevicius, Litauen | År: 1988 |
| Grupp/typ: Tidiga storblommiga | Bladverk: medelgrönt |
Färg: Ljust violettros, purpurrött mittband | Doft: Nej |
| Blomform: Halvfylld, enkel, 15-22cm | Höjd x bredd: 250-300 cm x 100 cm |
| Blomningstid: Slutet maj-slutet juni | Synonym: |
| Plantor/m2: 1 | Snittblomma: Ja |
| Ljuskrav: sol-halvskugga-skugga | Fröställningar: Ja |
| Zon: 3 | Prisgrupp: 11 |
| Användningsområde: Solitär, samplantering | |
| Kommentar: | |
